Saten Final Layer Plaster
گچ لایه پرداخت ساتن
گچ لایه پرداخت ساتن Saten Final Layer Plaster
معرفی کالا
- قدرت چسبندگی بالا به انواع سطوح
- نفوذپذیری کمتر در مقابل رطوبت
- کارپذیری طولانی
- مقاومت فشاری و خمشی بالا
قیمت:
Saten
Technical Specifications | Test Result | مشخصات فنی |
---|---|---|
PH | 8.5-10.5 | PH |
Workability | 180-240 min | کارپذیری |
Compressive Strength | 8.5-10.5 MPa | مقاومت فشاری |
Plaster/Water Ratio | 1.6-1.9 Kg/1L | نسبت گچ/ آب |
Free Water | Max.0.5% | رطوبت آزاد |
Crystal water | Max. 6.2 % | آب کریستالی |
Water Releasing | Max. 3 min | رهاسازی آب |
Density | 680- 720 (kg/m2) | دانسیته |
Adhesion | OK | چسبندگی |
Cracking | N. D. | ترک خوردگی |
Nail Pull Resistance | Ok | مقاومت در برابر خراشیدگی |
Whitness | min 97% | سفیدی |
ویژگی های ممتاز
- جهت پوشش نهائی نماهای داخلی ساختمان است که سطحی یکنواخت و براق ایجاد میکند.
- در صورت اجرای مناسب، این نوع گچ میتواند جایگزین رنگ و پوششهای دیگر باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.