Joint Filler Putty
بتونه درزگیر
بتونه درزگیر Joint Filler Putty
معرفی کالا
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- مقاومت مکانیکی مناسب
- زمان گیرش و کارپذیری بالا
قیمت:
JOINT FILLER
Technical Specifications | Test Result | مشخصات فنی |
---|---|---|
PH | 7 - 9 | PH |
Workability | 60 - 90 min | کارپذیری |
Compressive Strength | 9 - 11 MPa | مقاومت فشاری |
Plaster/Water Ratio | 1.6-1.7 Kg/1L | نسبت گچ/ آب |
Free Water | Max.0.5% | رطوبت آزاد |
Crystal water | Max. 6.2% | آب کریستالی |
Density | 680- 720 (kg/m2) | دانسیته |
Adhesion | OK | چسبندگی |
Cracking | N. D. | ترک خوردگی |
Grading | Micronized | دانه بندی |
Nail Pull Resistance | OK | مقاومت در برابر خراشیدگی |
Whiteness | Min 97% | سفیدی |
ویژگی های ممتاز
- پرکردن شکافها، فواصل و ترکهای موجود در گچبرگ یا پنلهای گچی و محل پیچها
- تعمیر سطوح آسیبدیده گچی و پرکردن منافذ قطعات بتونی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.